4u1 2MP D/N board kamera sa pinhole objektivom; Starlight; True WDR
Kamera | |||||
Senzor slike | 1/2.8" CMOS | ||||
Efektivni broj piksela | 1937(H)×1097(V), 2MP | ||||
Sistem skeniranja | Progresivni | ||||
Ekspozicija | PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s | ||||
Minimalni osvetljaj | 0.05Lux/F2.4 (Color), 0.005Lux/F2.4 (B/W), 30IRE | ||||
Odnos signal/šum | Veći od 65dB | ||||
Domet IC iluminatora | / | ||||
Domet Belog svetla | / | ||||
Kontrola IC uključ/isključ | / | ||||
IC iluminatori | / | ||||
Tip CMOS-a | Starlight | ||||
Aktivno odvraćanje | Ne | ||||
Objektiv | |||||
Tip objektiva | Fiksni | ||||
Montaža objektiva | Board-in | ||||
Žižna daljina | 3.6mm (2.8mm Opciono) | ||||
Max. otvor blende | F2.4 | ||||
Vidni ugao | H: 92°(103° ) | ||||
Kontrola fokusa | / | ||||
Minimalna fokusna distanca | 600mm (500mm) 23.6'' (19.7'') | ||||
DORI distanca | |||||
Detektovanje | 25px/m (8px/ft) 2.8mm: 42m(138ft) 3.6mm: 51m(167ft) | ||||
Nadzor | 63px/m (19px/ft) 2.8mm: 17m(55ft) 3.6mm: 20m(67ft) | ||||
Prepoznavanje | 125px/m (38px/ft) 2.8mm: 8m(28ft) 3.6mm: 10m(33ft) | ||||
Identifikacija | 250ppm (76px/ft) 2.8mm: 4m(14ft) 3.6mm: 5m(17ft) | ||||
Pan/Tilt/Rotacija | |||||
Opseg Pan/Tilt/Rotacije | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 180° Rotacija: / | ||||
Video | |||||
Maksimalna rezolucija | 2 Megapiksela | ||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P | ||||
Video izlaz | 4u1 | ||||
Dan/Noć | Auto / Ručno | ||||
OSD Meni | Višejezični | ||||
BLC Mod | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||
Kontrola pojačanja | AGC | ||||
Uklanjanje šuma | 2D / 3D | ||||
Balans belog | Auto / Ručno | ||||
Pamentni IC | / | ||||
Sertifikacija | |||||
Sertifikacije | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) / FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | ||||
Interfejs | |||||
Alarm | / | ||||
Audio interfejs | Audio ulaz | ||||
Napajački deo | |||||
Napajanje | DC12V | ||||
Potrošnja | Max 1.2W (12V DC) | ||||
Okruženje | |||||
Uslovi rada | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) | ||||
Uslovi skladištenja | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) | ||||
Stepen zaštite | / | ||||
Otpornost na udarce | / | ||||
Konstrukcija | |||||
Kućište | Pinhole | ||||
Dimenzije | 35.5mm×29.9mm×22.1mm (1.40"×1.18"×0.87") | ||||
Težina neto | 0.09kg (0.20lb) | ||||
Težina bruto | 0.12kg (0.27lb) |
Uputstvo za HAC-HUM3201B-P-0280B-S2 | |||||
Trenutno nema uputstva |